ООО Медицинский центр «Здоровье»
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
| Врачебные консультативные приемы | Цена |
| Акушер - гинеколог Кофанова Н.Г. первичный прием | 2 200,00 |
| Акушер - гинеколог Кофанова Н.Г.повторный прием | 2 000,00 |
| Акушер - гинеколог первичный прием Бабицына Е.А. | 1 500,00 |
| Акушер - гинеколог повторный прием Бабицына Е.А. | 1 300,00 |
| Акушер - гинеколог(Кныш Е.В.,Брагина О.Л.ДМС ) первичный прием | 1 800,00 |
| Акушер - гинеколог(Кныш Е.В.,Брагина О.Л.ДМС) повторный прием | 1 500,00 |
| Аллерголог - иммунолог первичный прием | 1 500,00 |
| Аллерголог - иммунолог повторный прием | 1 300,00 |
| Врач инфекционист (Тихомирова В.В.) первичный прием | 2 000,00 |
| Врач инфекционист (Тихомирова В.В.) повторный прием | 1 800,00 |
| Врач инфекционист первичный прием | 1 600,00 |
| Врач инфекционист повторный прием | 1 400,00 |
| Врач-терапевт Лунева Н.Н. первичный прием | 1 700,00 |
| Врач-терапевт Лунева Н.Н. повторный прием | 1 500,00 |
| Гастроэнтеролог первичный прием | 1 800,00 |
| Гастроэнтеролог первичный прием (Попова О.А.) | 2 200,00 |
| Гастроэнтеролог повторный прием | 1 500,00 |
| Гастроэнтеролог повторный прием (Попова О.А.) | 2 000,00 |
| Гематолог первичный прием | 2 500,00 |
| Гематолог повторный прием | 2 300,00 |
| Дерматовенеролог первичный прием | 1 500,00 |
| Дерматовенеролог повторный прием | 1 300,00 |
| Детский эндокринолог первичный прием | 1 800,00 |
| Детский эндокринолог повторный прием | 1 500,00 |
| Занятие с психологом | 2 500,00 |
| Кардиолог (Попова Н.П.) первичный прием | 2 000,00 |
| Кардиолог (Попова Н.П.) повторный прием | 1 800,00 |
| Кардиолог первичный прием | 1 800,00 |
| Кардиолог повторный прием | 1 500,00 |
| Консультация дистанционная | 900,00 |
| Косметолог первичный прием | 1 500,00 |
| Косметолог повторный прием | 1 300,00 |
| Невролог детский первичный прием | 1 500,00 |
| Невролог детский повторный прием | 1 300,00 |
| Невролог первичный прием Гизатуллин А.И. | 2 000,00 |
| Невролог первичный прием Куликов О,А. | 2 500,00 |
| Невролог первичный прием Яковлев О.В. | 1 600,00 |
| Невролог повторный прием Гизатуллин А.И. | 1 800,00 |
| Невролог повторный прием Куликов О.А. | 2 200,00 |
| Невролог повторный прием Яковлев О.В. | 1 500,00 |
| Онколог первичный прием | 1 800,00 |
| Онколог первичный прием Дорофеева Н.С. | 2 000,00 |
| Онколог повторный прием | 1 500,00 |
| Онколог повторный прием Дорофеева Н.С. | 1 700,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 500,00 |
| Оториноларинголог первичный прием | 1 500,00 |
| Оториноларинголог повторный прием | 1 300,00 |
| Офтальмолог первичный прием | 1 600,00 |
| Офтальмолог повторный прием | 1 400,00 |
| Педиатр первичный прием | 1 500,00 |
| Педиатр повторный прием | 1 300,00 |
| Профосмотр | 1 000,00 |
| Психиатр первичный прием | 2 300,00 |
| Психиатр повторный прием | 2 300,00 |
| Психолог первичный прием | 2 200,00 |
| Психолог повторный прием | 2 000,00 |
| Психотерапевт первичный прием | 2 300,00 |
| Психотерапевт повторный прием | 2 300,00 |
| Пульмонолог детский первичный прием | 2 100,00 |
| Пульмонолог детский повторный прием | 1 800,00 |
| Пульмонолог первичный прием | 2 200,00 |
| Пульмонолог повторный прием | 2 000,00 |
| Ревматолог первичный прием | 1 800,00 |
| Ревматолог повторный прием | 1 500,00 |
| Сердечно-сосудистый хирург первичный прием | 1 800,00 |
| Сердечно-сосудистый хирург повторный прием | 1 600,00 |
| Сурдолог-оториноларинголог первичный прием физ.лица | 1 800,00 |
| Сурдолог-оториноларинголог повторный прием физ.лица | 1 600,00 |
| Терапевт первичный прием | 1 500,00 |
| Терапевт повторный прием | 1 300,00 |
| Травматолог-ортопед Островских Л.А. первичный прием | 2 500,00 |
| Травматолог-ортопед Островских Л.А. повторный прием | 2 200,00 |
| Травматолог-ортопед первичный прием | 1 500,00 |
| Травматолог-ортопед первичный прием Колчин С.Н. | 1 700,00 |
| Травматолог-ортопед повторный прием | 1 300,00 |
| Травматолог-ортопед повторный прием Колчин С.Н. | 1 500,00 |
| Уролог первичный прием (Колмаков Е.А.) | 1 600,00 |
| Уролог первичный прием (Павлов В.А.) | 1 700,00 |
| Уролог повторный прием (Колмаков Е.А.) | 1 400,00 |
| Уролог повторный прием (Павлов В.А.) | 1 500,00 |
| Уролог-андролог детский первичный прием | 1 500,00 |
| Уролог-андролог детский повторный прием | 1 300,00 |
| Физиотерапевт первичный прием | 1 200,00 |
| Хирург детский, взрослый первичный прием | 1 500,00 |
| Хирург детский, взрослый повторный прием | 1 300,00 |
| Хирург первичный прием | 1 500,00 |
| Хирург первичный прием Безбородов А.С. | 1 700,00 |
| Хирург повторный прием | 1 300,00 |
| Хирург повторный прием Безбородов А.С. | 1 500,00 |
| Эндокринолог первичный прием | 2 500,00 |
| Эндокринолог первичный прием (Моховикова Н.Б) | 1 800,00 |
| Эндокринолог повторный прием | 2 300,00 |
| Эндокринолог повторный прием (Моховикова Н.Б) | 1 500,00 |
| Врачебные манипуляции | |
| Биопсия (забор материала на гистологию) | 700,00 |
| Взятие мазка (ПЦР, секрет простаты, флора, цитология) | 200,00 |
| Гастроэнтерология | |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2 700,00 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2 700,00 |
| Биопсия при фиброгастроскопии | 2 700,00 |
| ФГДС не завершенная | 600,00 |
| Фиброгастроскопия диагностическая (ФГС) | 4 000,00 |
| Фиброгастроскопия диагностическая (ФГС) (с записью на флешку) | 4 700,00 |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГДС) под наркозом | 11 000,00 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 1 500,00 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 1 500,00 |
| Гинекология | |
| Биопсия тканей матки (аспирационная биопсия эндометрия) | 1 300,00 |
| Введение внутриматочного контрацептива | 1 200,00 |
| Вскрытие кист шейки матки до 3х шт. | 800,00 |
| Вскрытие кист шейки матки свыше 3х шт. | 1 200,00 |
| Гистероскопия | 11 000,00 |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 15 000,00 |
| Кольпоскопия вне приема | 1 500,00 |
| Кольпоскопия во время приема | 1 200,00 |
| Полипэктомия (без гистологии) | 3 000,00 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 11 000,00 |
| Тотальная внутривенная анестезия | 9 000,00 |
| Удаление внутриматочного контрацептива | 600,00 |
| Удаление внутриматочного контрацептива крючком | 1 200,00 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 500,00 |
| Удаление папилом и кандилом (более 3-х шт) апп."Фотек" | 800,00 |
| Удаление папилом и кандилом (менее 3-х шт) апп."Фотек" | 650,00 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 11 000,00 |
| Колопроктология | |
| Вскрытие геморроидального узла | 2 250,00 |
| Вскрытие острого парапрактита | 3 000,00 |
| Иссечение анального полипа | 3 000,00 |
| Иссечение анальной бахромы | 3 000,00 |
| Иссечение перианальных кандилом | 800,00 |
| Ректороманоскопия | 3 000,00 |
| Лазерная хирургия | |
| В интимной зоне 0,1 - 0,2 см | 500,00 |
| В интимной зоне 0,3 - 0,5 см | 800,00 |
| В интимной зоне 0,6 - 1,0 см | 1 800,00 |
| В интимной зоне 1,0 - 2,5 см | 2 200,00 |
| В интимной зоне 2,5 - 3,5 см | 3 500,00 |
| Вирусные бородавки до 0,5 см | 1 500,00 |
| Вирусные бородавки свыше 0,5 см | 2 000,00 |
| Лазерное удаление татуировок 1 кв.см | 500,00 |
| Лечение вросшего ногтя (одна сторона) | 4 000,00 |
| Местная анестезия кремом "Акриол про" | 350,00 |
| Мн.папилломы кожи (шеи, подм.обл, пер.бр.стенки 0,1 -0,2 см до 20шт. | 1 500,00 |
| Мн.папилломы кожи (шеи, подм.обл., пер.бр.стенки) 0,1 - 0,2 см до 40 шт. | 3 000,00 |
| МН.папилломы кожи (шеи, подм.обл., пер.бр.стенки) 0,1 - 0,2 см свыше 40 шт | 4 500,00 |
| На веке 0,1 - 0,2 см | 1 000,00 |
| На веке 0,3 - 0,5 см | 2 000,00 |
| На веке 0,6 - 1,0 см | 3 000,00 |
| На веке 1,0 - 2,5 см | 4 000,00 |
| На волосистой части головы, кисти 0,1 - 0,2 см | 500,00 |
| На волосистой части головы, кисти 0,3 - 0,5 см | 1 000,00 |
| На волосистой части головы, кисти 0,6 - 1,0 см | 1 800,00 |
| На волосистой части головы, кисти 1,0 - 1,5 см | 2 200,00 |
| На волосистой части головы, кисти 1,5 - 2,0 см | 3 500,00 |
| На волосистой части головы, кисти 2,5 - 3,5 см | 4 500,00 |
| На волосистой части головы, кисти свыше 3,5 см | 5 500,00 |
| На коже, туловище, конечностей 0,1-0,2 см | 500,00 |
| На коже, туловище, конечностей 0,3 -0,5 см | 800,00 |
| На коже, туловище, конечностей 0,6 - 1,0 см. | 1 700,00 |
| На коже, туловище, конечностей 1,0 - 2,5 см. | 2 200,00 |
| На коже, туловище, конечностей 2,5 - 3,5 см. | 3 500,00 |
| На коже, туловище, конечностей свыше 3,5 см. | 4 500,00 |
| На лице от 0,1 см до 0,2 см | 800,00 |
| На лице от 0,3 см до 0,5 см | 1 200,00 |
| На лице от 0,6 см до 1,0 см | 2 000,00 |
| На лице от 1,0 см до 1,5 см | 3 000,00 |
| На лице от 1,5 см до 2,0 см | 4 000,00 |
| На лице от 2,5 см до 3,5 см | 5 000,00 |
| На лице свыше 3,0 см | 6 000,00 |
| На стопе до 1,0 см | 1 800,00 |
| На стопе до 1,5 см | 2 500,00 |
| На стопе до 2,0 см | 3 500,00 |
| Неврология | |
| DRX | 1 000,00 |
| Блокада паравертебральная | 1 200,00 |
| Иглорефлексотерапия 1 сеанс | 1 000,00 |
| Инъекция "Ботокс" | 1 600,00 |
| Плазмотерапия позвоночника | 5 250,00 |
| Оториноларингология | |
| Акустическая импедансометрия | 900,00 |
| Аудиометрия развернутая | 900,00 |
| Аудиометрия скрининговая | 500,00 |
| Внутригортанная заливка | 700,00 |
| Озвучивание и промывание на аппарате "Тонзилор" | 900,00 |
| Продувание ушей по Политцеру | 800,00 |
| Промывание гайморовой пазухи носа с помощью электроотсоса "кукушка" (промыв.раств.оплачив.отдельно) | 900,00 |
| Промывание миндалин | 600,00 |
| Промывание серных пробок | 800,00 |
| Пункция придаточных пазух носа (1 пункция) | 900,00 |
| Тимпанометрия | 800,00 |
| Туширование (прижигание) сосудов слизистой оболочки носа | 800,00 |
| Удаление инородного тела в оториноларингологии | 1 000,00 |
| Эндоназальная блокада | 900,00 |
| Эндоскопическое исследование полости носа | 1 200,00 |
| Эндоскопическое исследование полости уха | 1 100,00 |
| Офтальмология | |
| Авторефрактометрия | 500,00 |
| Исследование состояния глазного дна с широким зрачком (1 глаз) | 500,00 |
| Лазер терапевтический Макдел (1 сеанс) 1 глаз | 250,00 |
| Лазерная хирургия глаз | |
| ИАГ лазерная процедура | 7 000,00 |
| Лазерная коагуляция (1 глаз) | 8 000,00 |
| Лазерная коагуляция (2 глаза) | 16 000,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога (лазерная хирургия глаз) | 2 000,00 |
| Селективная лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 7 000,00 |
| Лечение косоглазия на аппарате Синоптофор (1 сеанс) 2 глаза | 700,00 |
| Лечение на аппарате Визотроник 1 глаз | 250,00 |
| Оптический когерентный томограф | |
| Обследование 1 (одного глаза) | 1 500,00 |
| Пахиметрия (измерение толщины роговицы) 1 глаз | 500,00 |
| Осмотр линзой Гольдмана (1 глаз) | 600,00 |
| Офтальмоскопия (глазное дно)с бесконтактной тонометрией (1 глаз) | 500,00 |
| Периметрия компьютерная (1 глаз) | 300,00 |
| Проведение субконьюктивальных, парабульбарных инъекций (1 инъекция) | 500,00 |
| Тонометрия (бесконтактная компьютерная) (1 глаз) | 200,00 |
| Удаление инородного тела в офтальмологии | 500,00 |
| Электростимуляция (1 сеанс) 1 глаз | 250,00 |
| Пункция | 800,00 |
| Пункция под контролем УЗИ (без цитологического исследования) | 1 650,00 |
| Травматология и ортопедия | |
| Гипсование при переломах без смещения (замена гипса) | 1 500,00 |
| Кинезиотейпирование (без стоимости расходного материала) | 800,00 |
| Коррекция по Понсети | 1 300,00 |
| Медикаментозная блокада голеностопного сустава (без стоимости лекарств) | 1 200,00 |
| Медикаментозная блокада коленного сустава (без стоимости лекарств) | 1 200,00 |
| Медикаментозная блокада локтевого сустава (без стоимости лекарств) | 1 200,00 |
| Медикаментозная блокада плечевого сустава (без стоимости лекарств) | 1 200,00 |
| Медикаментозная блокада с ГКС I категория | 1 800,00 |
| Медикаментозная блокада с ГКС II категория | 2 200,00 |
| Медикаментозная блокада сустава под рентгенологическим контролем | 2 000,00 |
| Медикаментозная блокада тазобедренного сустава (без стоимости лекарств) | 2 000,00 |
| Медицинское вмешательство под контролем С-дуги | 2 000,00 |
| Наложение гипсовой лангеты большой | 2 500,00 |
| Наложение гипсовой лангеты малой | 1 500,00 |
| Наложение гипсовой лангеты средней | 1 800,00 |
| Наложение повязки в аппарате (1 кольцо) | 600,00 |
| Наложение повязки на бедро в аппарате с мазью | 1 000,00 |
| Наложение повязки на бедро в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 1 800,00 |
| Наложение повязки на голеностопный сустав в аппарате с мазью | 1 000,00 |
| Наложение повязки на голеностопный сустав в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 2 000,00 |
| Наложение повязки на голень, предплечье в аппарате с мазью | 1 000,00 |
| Наложение повязки на голень, предплечье в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 1 800,00 |
| Наложение повязки на другие сегменты в аппарате с мазью | 1 000,00 |
| Наложение повязки на другие сегменты в аппарате с мазью с врачом травматологом-ортопедом | 1 500,00 |
| Плазмотерапия суставов | 3 000,00 |
| Пункция сустава с промыванием раствором антисептика | 2 000,00 |
| Репозиция костей при переломах под конролем рентгена | 3 000,00 |
| Снятие гипсовой повязки | 1 200,00 |
| Снятие гипсовой повязки сложное | 2 000,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства - мини-фиксатора | 1 000,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (опоры) | 1 200,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спиц с последующей перевязкой) | 1 000,00 |
| Удаление внутреннего фиксирующего устройства с наложением повязки с мазью | 1 900,00 |
| Удаление сухожильных ганглиев | 4 000,00 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 200,00 |
| Урология | |
| Введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без лек.средств) | 1 000,00 |
| Взятие сока простаты на исследование | 1 000,00 |
| Забор мочи катетером | 800,00 |
| Замена налобкового дренажа с промывание мочевого пузыря | 2 500,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 800,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея | 1 200,00 |
| Пальцевой массаж простаты | 1 000,00 |
| Пластика уздечки полового члена | 7 000,00 |
| Пункция водянки оболочек яичка | 1 000,00 |
| Рассечение короткой уздечки полового члена | 7 000,00 |
| Уретроскопия (осмотр слизистой мочеиспускательного канала под увеличением) | 2 500,00 |
| Цистоскопия | 4 500,00 |
| Хирургия | |
| Анестезиологическое пособие | 12 000,00 |
| Вскрытие гематомы | 3 000,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы | 3 200,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцессов, фурункулов, карбункулов, нагноившихся атером, бурситов | 3 000,00 |
| Вторичная хирургическая обработка и ревизия раны | 2 800,00 |
| Гормонотерапия келлоидных рубцов | 2 000,00 |
| Иссечение лигатурного свища | 3 500,00 |
| Иссечение посттравматического рубца кожи (наложение косметического шва) более 5 см | 4 500,00 |
| Иссечение посттравматического рубца кожи (наложение косметического шва) до 5 см | 3 500,00 |
| Коррекция мочки уха | 20 000,00 |
| Местная анастезия "Ультракаин" | 500,00 |
| Наложение первично-отсроченных и вторичных швов на рану более 5 см | 4 000,00 |
| Наложение первично-отсроченных и вторичных швов на рану до 5 см | 3 500,00 |
| Обрезание (циркумцизио) | 15 000,00 |
| Обрезание (циркумцизио) с анестезиологическим пособием | 23 000,00 |
| Оперативное лечение грыжи (паховая, бедренная) | 13 000,00 |
| Оперативное лечение грыжи (пупочная, белой линии) | 13 000,00 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 10 см. | 4 500,00 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 2 см. | 3 000,00 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 5 см. | 3 500,00 |
| Перевязка и пересечение яичковой вены (по Мармара) | 13 000,00 |
| Перевязки после хирургических вмешательств 1 категория | 1 000,00 |
| Перевязки после хирургических вмешательств 2 категория | 1 500,00 |
| Перевязки после хирургических вмешательств 3 категория | 2 000,00 |
| Пластика уздечки языка | 9 000,00 |
| Снятие ногтевой пластины | 3 000,00 |
| Снятие швов | 800,00 |
| Снятие швов (после операции в ООО МЦ "Здоровье") | 600,00 |
| Снятие швов после круговой подтяжки лица | 2 000,00 |
| Снятие швов сложное | 1 200,00 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей I категории сложности | 4 000,00 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей II категории сложности | 6 000,00 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей III категории сложности | 10 000,00 |
| Удаление инородных тел мягких тканей | 3 000,00 |
| Удаление инородных тел мягких тканей сложное | 4 000,00 |
| Хирургическое лечение внутрикожной формы панариция | 2 000,00 |
| Хирургическое лечение подкожной формы панариция | 3 200,00 |
| Компьютерный томограф | |
| Компьютерно-томографическая ангиография артерий нижних конечностей | 10 000,00 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (сонной и позвоночной) | 10 000,00 |
| Компьютерный томограф с контрастированием не завершенный | 3 000,00 |
| Низкодозная профилактическая спиральная КТ легких | 2 800,00 |
| Спиральная КТ забрюшинного пространства | 3 700,00 |
| Спиральная КТ кости (копчик, крестец, кости таза) | 3 700,00 |
| Спиральная КТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
| Спиральная КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 700,00 |
| Спиральная КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ позвоночника (один отдел) | 3 700,00 |
| Спиральная КТ придаточных пазух носа | 3 700,00 |
| Спиральная КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ височной кости | 3 700,00 |
| Спиральная КТ глазницы | 3 700,00 |
| Спиральная КТ головы | 3 700,00 |
| Спиральная КТ головы с контрастированием | 9 000,00 |
| Спиральная КТ гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
| Спиральная КТ грудной полости | 3 700,00 |
| Спиральная КТ забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ лицевого отдела черепа | 3 700,00 |
| Спиральная КТ лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
| Спиральная КТ надпочечников | 3 700,00 |
| Спиральная КТ нижней конечности | 3 700,00 |
| Спиральная КТ органов брюшной полости | 3 700,00 |
| Спиральная КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
| Спиральная КТ почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 9 500,00 |
| Спиральная КТ почек и надпочечников | 3 700,00 |
| Спиральная КТ сустава (крупные суставы) | 3 700,00 |
| Лаборатория | |
| Аллергоиммунологические исследования (Метод ИФА) | |
| 1 аллерген | 420,00 |
| Анализ крови по Cito | |
| АЛТ по Cito | 480,00 |
| Альбумины(сыворотки) по Cito | 450,00 |
| Альфа липопротеиды ЛПВП по Cito | 540,00 |
| Амилаза крови по Cito | 450,00 |
| Анализ мокроты общий по Cito | 375,00 |
| Антистрептолизин О (АСЛО) по Cito | 450,00 |
| АПТВ по Cito (активированное парциальное тромбопластиновое время) | 375,00 |
| АСТ по Cito | 480,00 |
| Бета липопротеиды ЛПНП по Cito | 540,00 |
| ГГТ гаммаглутамилтрансфераза по Cito | 480,00 |
| Гематокрит по Cito | 210,00 |
| Гемоглобин по Cito | 210,00 |
| Гликированный гемоглобин по Cito | 1 050,00 |
| Глюкоза крови по Cito | 480,00 |
| Группа крови и резус фактор по Cito | 975,00 |
| Диастаза мочи по Cito | 450,00 |
| Исследование мочи на желчные пигменты по Cito | 165,00 |
| Кальций по Cito | 450,00 |
| Кетоновые тела в моче по Cito | 210,00 |
| Количество белка в моче по Cito | 210,00 |
| Количество глюкозы в моче по Cito | 210,00 |
| Копрограмма (общий анализ кала) по Cito | 450,00 |
| Коэффициент атерогенности по Cito | 540,00 |
| Креатинин по Cito | 540,00 |
| Магний по Cito | 450,00 |
| МНО по Cito | 450,00 |
| Мочевая кислота по Cito | 450,00 |
| Мочевина по Cito | 480,00 |
| Непрямой билирубин по Cito | 450,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) по Cito | 900,00 |
| Общий анализ крови (с лейкоцитарной формулой) по Cito | 600,00 |
| Общий анализ мочи по Cito | 375,00 |
| Общий анализ мочи по Нечипоренко по Cito | 330,00 |
| Общий белок по Cito | 450,00 |
| Общий билирубин крови по Cito | 450,00 |
| Общий холестерин по Cito | 450,00 |
| ПВ (протромбиновое время) по Cito | 450,00 |
| Прямой билирубин по Cito | 450,00 |
| ПТИ по Cito | 450,00 |
| Ревматоидный фактор (ДФА) по Cito | 450,00 |
| Ретикулоциты по Cito | 315,00 |
| С-реактивный белок по Cito | 450,00 |
| СОЭ по Cito | 165,00 |
| Сывороточное железо по Cito | 450,00 |
| Триглицериды по Cito | 450,00 |
| Тромбиновое время по Cito | 375,00 |
| Тромбоциты по Cito | 315,00 |
| ТТГ (Тиреотропный) по Cito | 630,00 |
| Фибриноген крови по Cito | 450,00 |
| Щелочная фосфатаза по Cito | 450,00 |
| Экспресс - тест на Хеликобактер пилори при ФГДС по Cito | 750,00 |
| Биохимический анализ крови | |
| АЛТ | 320,00 |
| Альбумины(сыворотки) | 300,00 |
| Альфа липопротеиды ЛПВП | 360,00 |
| Амилаза крови | 300,00 |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | 300,00 |
| Антитромбин III | 320,00 |
| АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое время) | 250,00 |
| АСТ | 320,00 |
| Бета липопротеиды ЛПНП | 360,00 |
| ГГТ гаммаглутамилтрансфераза | 320,00 |
| Гликированный гемоглобин | 700,00 |
| Глюкоза крови | 320,00 |
| Глюкоза крови (глюкометром центра) | 140,00 |
| Глюкоза крови экспресс метод ( 15минут) | 500,00 |
| Глюкозотолерантный тест ( 2 сахара крови + 2 забора из пальца + глюкоза наша) | 1 300,00 |
| Группа крови и резус фактор | 650,00 |
| Д-Димер | 1 200,00 |
| Исследования уровня глобулина, связывающего половые гормоны ГСПГ | 700,00 |
| Калий | 550,00 |
| Кальций | 300,00 |
| Коагулограмма ( АПТВ, ПВ, фибриноген крови, МНО,ПТИ,тромбиновое время) | 1 500,00 |
| Коэффициент атерогенности | 360,00 |
| Креатинин | 360,00 |
| КФК креатининфосфокиназа | 300,00 |
| ЛДГ (лактат дегидрогеназа) | 300,00 |
| Магний | 300,00 |
| МНО | 300,00 |
| Мочевая кислота | 300,00 |
| Мочевина | 320,00 |
| Натрий | 550,00 |
| Непрямой билирубин | 300,00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 600,00 |
| Общий белок | 300,00 |
| Общий билирубин крови | 300,00 |
| Общий холестерин | 300,00 |
| ПВ (протромбиновое время) | 300,00 |
| Плазминоген | 340,00 |
| Прямой билирубин | 300,00 |
| ПТИ | 300,00 |
| Ревматоидный фактор (ДФА) | 300,00 |
| С - пептид | 700,00 |
| С-реактивный белок | 300,00 |
| Скорость клубочковой фильтрации | 390,00 |
| Сывороточное железо | 300,00 |
| Триглицериды | 300,00 |
| Тромбиновое время | 250,00 |
| Фибриноген крови | 300,00 |
| Фосфор | 300,00 |
| Хлориды | 550,00 |
| Щелочная фосфатаза | 300,00 |
| Гистологические исследования | |
| Гистологическое исследование материала биоптата | 2 200,00 |
| Диагностика репродуктивной функции | |
| 17-ОН-прогестерон | 550,00 |
| А/т к МСФ | 420,00 |
| Антимюллеров гормон | 1 800,00 |
| ДГЕА-С (дегидроэпиандростенон сультат) (ИФА) | 600,00 |
| Ингибин В (ИФА) | 1 500,00 |
| Кортизол (ИФА) | 600,00 |
| Лютеинезирующий гормон (ЛГ) (ИФА) | 650,00 |
| Прогестерон (ИФА) | 650,00 |
| Пролактин (ИФА) | 650,00 |
| Тестостерон (ИФА) общий | 650,00 |
| Тестостерон свободный | 830,00 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (ИФА) | 650,00 |
| ХГЧ | 600,00 |
| Эстрадиол (ИФА) | 650,00 |
| Иммуно-ферментные методы (ИФА) исследования | |
| Ig G к вирусу клещевого энцефалита | 550,00 |
| Ig M к вирусу клещевого энцефалита | 550,00 |
| Ig M к вирусу краснухи | 400,00 |
| IgG к вирусу краснухи | 400,00 |
| RW (реакция Вассермана) | 450,00 |
| Анти-ВИЧ-1+2 | 500,00 |
| Антитела к Candida, Ig G | 550,00 |
| Антитела к Аскаридам Ig G | 500,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, Ig G | 500,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов, Ig M | 500,00 |
| Антитела к лямблиям | 400,00 |
| Антитела к хеликобактер пилори | 400,00 |
| Антитела к Хламидии трахоматис IgA | 500,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG | 400,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу, IgM | 400,00 |
| Антитела к эхинококкам IgG | 500,00 |
| Антитела класса IgG к хеликобактер пилори | 700,00 |
| Вирус Эпштейна - Барр IgG (NA) | 650,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр IgG(ЕА) | 650,00 |
| Вирус Эпштейна-Барр IgM | 650,00 |
| Гепатит В Jg G к HBsAg | 550,00 |
| Гепатит С Jg G | 550,00 |
| Гомоцистеин | 1 600,00 |
| Иммуноглобулин IgE | 400,00 |
| Иммунограмма развернутая (фагоцитоз осн.,заверш.,иммуногл. А,G,M, популяция лимфоцитов СД3,СД4,СД8,СД20,СД16) | 2 860,00 |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA (глюкоза крови + инсулин) | 1 200,00 |
| Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови | 1 200,00 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 700,00 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 200,00 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 250,00 |
| Клещевой боррелиоз Ig G | 550,00 |
| Клещевой боррелиоз IgM | 550,00 |
| Описторхоз - антитела | 400,00 |
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 200,00 |
| Токсокароз-антитела | 400,00 |
| Ферритин | 550,00 |
| Хламидия трахоматис HSP 60 Ig G ИФА | 500,00 |
| Хламидия трахоматис Рgp 3 IgG ИФА | 800,00 |
| Клинико-диагностические исследования | |
| Анализ мокроты общий | 250,00 |
| Время свертываемости | 220,00 |
| Гематокрит | 140,00 |
| Гемоглобин | 140,00 |
| Диастаза мочи | 300,00 |
| Длительность кровотечения | 220,00 |
| Исследование мочи на желчные пигменты | 110,00 |
